|
| | | | |
| Africa - Regional | code | pixels w-h | filesize |
| Egypt, including Sinai, southern Israel | F05 | 1170-1700 | 411 kb |
| | | | |
| North America - Long distance | code | pixels w-h | filesize |
| Trans Atlantic connections, North Atlantic | A02 | 826-569 | 242 kb |
| U.S.A., Intercity connections, INDEX to charts | N12 | 794-546 | 104 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 1 | N01 | 794-546 | 134 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 2 | N02 | 794-546 | 130 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 3 | N03 | 794-546 | 157 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 4 | N04 | 794-546 | 106 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 5 | N05 | 794-546 | 131 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 6 | N06 | 794-546 | 147 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 7 | N07 | 794-546 | 221 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 8 | N08 | 794-546 | 162 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 9 | N09 | 794-546 | 82 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 10 | N10 | 794-546 | 146 kb |
| U.S.A., Intercity connections, chart 11 | N11 | 794-546 | 125 kb |
| North America - Detail |
| U.S.A., Michigan, Detroit | N13 | 794-1164 | 478 kb |
| | | | |
| Central America - Long distance | code | pixels w-h | filesize |
| Caribbean, index to charts and distant connections | C07 | 794-1200 | 240 kb |
| Central America - Regional |
| Caribbean 1, Puerto Rico, Virgin Islands | C01 | 1159-772 | 212 kb |
| Caribbean 2, Lesser Antilles, Anguilla to Antigua | C02 | 1160-819 | 157 kb |
| Caribbean 3, Antigua, Montserrat, Guadaloupe, Dominica | C03 | 794-1125 | 162 kb |
| Caribbean 4, Martinique, St. Lucia, St. Vincent | C04 | 794-1125 | 133 kb |
| Caribbean 5, Barbados, The Grenadines, Grenada | C05 | 1195-844 | 143 kb |
| Caribbean 6, Grenada, Trinidad, Tobago | C06 | 794-1178 | 168 kb |
| The Bahamas | C08 | 1065-823 | 225 kb |
| | | | |
| South America - Long distance | code | pixels w-h | filesize |
| North East South America | S01 | 794-548 | 128 kb |
| Central South America | S02 | 794-522 | 122 kb |
| South America - Detail |
| Buenos Aires and surroundings | S03 | 884-1318 | 180 kb |
| Rio de Janeiro and surroundings | S04 | 1062-708 | 172 kb |
| | | | |
| Asia - Regional | code | pixels w-h | filesize |
| Japan: Amami-o-shima | Z01 | 1260-891 | 185 kb |
| Japan: Okinawa | Z02 | 1260-891 | 206 kb |
| | | | |
| Philippines - Index to charts |
| Philippines North | Z05 | 850-1200 | 276 kb |
| Philippines West | Z06 | 850-1200 | 224 kb |
| Philippines East | Z07 | 850-1200 | 237 kb |
| Palawan - Borneo | Z08 | 850-1200 | 205 kb |
| Philippines South-West | Z09 | 850-1200 | 179 kb |
| Philippines South-East | Z10 | 850-1200 | 250 kb |
| | | | |
| Australia - Long distance | code | pixels w-h | filesize |
| Northern Australia incl. Papua | U01 | 794-529 | 135 kb |
| Southern Australia | U02 | 794-529 | 140 kb |
| Connections OZ - NZ | U12 | 800-700 | 138 kb |
| Australia - Regional Index to charts |
| Melbourne to Sydney | U03 | 1257-933 | 370 kb |
| Sydney to Brisbane | U04 | 933-1257 | 356 kb |
| Queensland: east end | U05 | 933-1257 | 341 kb |
| Tasmania | U06 | 894-1194 | 297 kb |
| Adelaide to Melbourne | U07 | 1257-933 | 332 kb |
| Central Australia, east | U08 | 1050-1405 | 449 kb |
| Central Australia, west part | U09 | 825-1233 | 220 kb |
| Western Australia, north part | U10 | 1000-1400 | 352 kb |
| Western Australia, south part | U11 | 1000-1400 | 327 kb |
| | | | |
| New Zealand - Regional Index to charts | code | pixels w-h | filesize |
| Northern part | U13 | 900-1000 | 174 kb |
| Central part | U14 | 1100-800 | 173 kb |
| Southern part | U15 | 1100-800 | 135 kb |
| | | | |
| Pacific Ocean - Long distance | code | pixels w-h | filesize |
| Pacific Islands Index to charts | P01 | 708-380 | 76 kb |
| Pacific Islands chart 1, northwestern part | P02 | 861-548 | 128 kb |
| Pacific Islands chart 2, central / northern part | P02 | 794-529 | 127 kb |
| Hawaiian Islands, distant connections | P04 | 1358-904 | 233 kb |
| Pacific Ocean - Regional |
| Hawaiian Islands chart 1, Western part | P05 | 1605-1070 | 182 kb |
| Hawaiian Islands chart 2, Eastern part | P06 | 1070-1605 | 194 kb |
Quick jump to:
For those who are interested to know how I make these charts, there is a brief explanation
Latest update: January 19, 2004.
|