| 釜山日本人学校の沿革 | |||||||||||||||||||
| update 2005.11.28 |
| 年 度 | 月 | 日 | 主 な で き ご と | 児童生徒数 | |
| 昭和47年度 | 11 | − | 学校創設の声があがる | − | |
| 昭和48年度 | 11 | 10 | 釜山日本人学校設立準備委員会発足 | − | |
| 昭和49年度 | 4 | 27 | 釜山日本人補習授業校の開設許可 | 14名 | |
| 1 | 14 | 外務省より釜山日本人学校設立許可 | |||
| 昭和50年度 | 4 | − | 釜山日本人学校校舎新築起工 | 10名 | |
| 8 | 20 | 釜山日本人学校校舎建築竣工 | |||
| 9 | 27 | 釜山日本人補習授業校閉校 | |||
| 釜山日本人学校運営委員会発足 | |||||
| 10 | 1 | 釜山日本人学校開校 | |||
| 10 | 16 | 韓国外務部より釜山日本人学校開設許可 | |||
| 昭和51年度 | 6 | 24 | 釜山日本人学校校歌完成 作詞:松尾清子 作曲:いずみたく | 20名 | |
| 11 | 1 | 満1周年開校記念式典開催 | |||
| 昭和52年度 | 9 | 13 | 韓国文教部令第413号より各種学校とみなされる | 23名 | |
| 12 | 12 | 校舎増築落成式 | |||
| 2 | 25 | 文部省告示第22号により,国内の学校に相当するものとして指定される | |||
| 昭和53年度 | 9 | 10 | 韓国文教部へ登録申請 | 18名 | |
| 昭和54年度 | 10 | 15 | スクールバス運行開始 | 28名 | |
| 昭和55年度 | 10 | 1 | 創立5周年記念秋季大運動会開催 | 33名 | |
| 2 | 22 | 創立5周年記念学習発表会開催 | |||
| 昭和56年度 | 9 |
|
暖房設備完成 | 41名 | |
| 昭和57年度 | 5 | 25 | 韓米修交百周年記念子供スケッチ大会 全校参加 | 41名 | |
| 昭和58年度 | 5 | 22 | 国際学生音楽祭参加 | 28名 | |
| 昭和59年度 | 5 | 27 | 釜山子供ハイキング大会参加 | 34名 | |
| 昭和60年度 | 5 | 26 | 創立10周年記念大運動会開催 | ![]() |
34名 |
| 7 | 13 | 校舎窓・講堂床改修工事(〜9.19) | |||
| 10 | 1 | 創立10周年記念式典開催 記念碑建立 「明るく・正しく・たくましく」 | |||
| 11 | 27 | 在韓インターナショナル校との交歓会はじまる | |||
| 昭和61年度 | 5 | 18 | 釜山子供ハイキング大会参加 | 29名 | |
| 9 | 22 | アジア大会サッカー観戦 | |||
| 昭和62年度 | 10 | 19 | 韓国石浦女子中学校を訪問(姉妹校提携) | 30名 | |
| 昭和63年度 | 9 | 10 | ソウル・オリンピック日本代表選手来校 | 30名 | |
| 10 | 18 | 日本人墓地合同慰霊祭参加(中学部) | |||
| 1 | 7 | 昭和天皇崩御に伴い領事館にて記帳(中学部) | |||
| 平成元年度 | 6 | 15 | 在韓国フランス人学校を訪問 | 40名 | |
| 平成2年度 | 12 | 9 | カラン音楽学院コンサート参加 | 58名 | |
| 平成3年度 | 6 | 18 | PTA合同社会見学実施 | 41名 | |
| 平成4年度 | 5 | 5 | 釜山こども大祭参加 | 39名 | |
| 12 | 18 | 在外教育施設の認定等に関する規定により,国内の課程に同等のものと認定される | |||
| 平成5年度 | 4 | 27 | 学校5日制導入(月に1度土曜日休み) | 35名 | |
| 平成6年度 | 3 | 18 | 校舎改修工事着工 | 27名 | |
| 平成7年度 | 6 | 11 | 創立20周年記念大運動会開催 | ![]() |
27名 |
| 7 | 19 | 釜山市教育委員会の外国団体(学校)入学処理指針により,入学規定一部改定(韓国籍の子弟も入学が認められる) | |||
| 10 | 1 | 創立20周年記念式典・祝賀会 「一位(いちい)」の木 植樹 | |||
| 平成8年度 | 9 | 4 | 保健室移転,洋式トイレ設置,2階床全面張り替え(〜 9.10) | 38名 | |
| 9 | 23 | 運動場遊具の補修・交換 | |||
| 平成9年度 | 5 | 14 | アシアンウィーク外国人特技自慢大会合唱参加(第3位入賞) | 52名 | |
| 7 | 20 | 校舎改修工事(天井,電気,水道関係 〜8.28) | |||
| 平成10年度 | 10 | 28 | 慶州 ナザレ園訪問 | 39名 | |
| 3 | 22 | 1・2階トイレ改修工事(〜4.5) | |||
| 平成11年度 | 4 | 11 | 総合的学習の時間(釜山時間:小学部3年生以上の学年で)を開設 | 33名 | |
| 平成12年度 | 33名 | ||||
| 平成13年度 | |||||
| 平成14年度 | 10 | 9 | 釜山アジア大会応援(室伏広治さん、浜口京子さん) | ||
| 平成15年度 | 8 | 造形大会(校舎壁画制作) | |||
| 12 | 21 | 大相撲日本人学校公演(土佐ノ海関、春日王関) | |||
| 2 | 11 | HARUさんコンサート日本人学校公演 | |||
| 平成16年度 | 7 | 校門電動化 | |||
| 3 | 25 | 図書室改装 | |||
| 平成17年度 | 7 | PC室改装 ボイラー室改修 | |||
| 9 | 1 | 30周年記念公演「ナムサンノリマダン公演」 | |||
| 10 | 8 | 国旗掲揚台、表札改修 | |||
| 10 | 27 | 創立30周年記念「もも」苗木植樹 | |||
| 11 | 5 | 創立30周年記念式典 | |||
| 12 | 2 | 創立30周年記念講演「巨済島愛光園 西ヶ谷氏講演会」 | |||
| 平成18年度 | |||||